城市綠化樹枝粉碎機(jī)詳情
園林樹枝粉碎機(jī):
目前我國園林部門使用的樹枝粉碎機(jī)大部分要進(jìn)口,且價(jià)格昂貴,我公司推出的園林樹枝粉碎機(jī)粉碎性能好,工作效率高,使用方便。
園林樹枝粉碎機(jī)適用范圍:
我公司推出的園林樹枝粉碎機(jī)適用于園林、林業(yè)、公路樹木養(yǎng)護(hù)、公園、高爾夫球場等部門,主要用于粉碎修剪樹木切下的各種樹枝,粉碎后可用作覆蓋物、園林床基、有機(jī)肥料、食用菌、生物質(zhì)發(fā)電,也可用于生產(chǎn)高密度板、刨花板、造紙業(yè)等。粉碎后可將直接噴入運(yùn)輸車輛內(nèi),其運(yùn)輸量是原樹枝運(yùn)輸量的1/10,此款園林樹枝粉碎機(jī)可隨時(shí)隨地粉碎樹枝,移動(dòng)方便。
ZBD系列樹枝粉碎機(jī)技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號(hào) | ZBD-1350 | ZBD-1450 | ZBD-1550 | ZBD-1650 |
可粉碎原木直徑 | 150mm以下 | 200mm以下 | 250mm以下 | 350mm以下 |
馬力 | 32馬力(相當(dāng)于 22kw) | 70馬力(相當(dāng)于 50kw) | 95馬力(相當(dāng)于 70kw) | 142馬力(相當(dāng)于 90kw) |
配用柴油機(jī)型號(hào) | 單缸電啟動(dòng)柴油機(jī) | 4102(渦輪增壓) | 4108(渦輪增壓) | 6102(渦輪增壓) |
柴油機(jī)啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) | 電啟動(dòng) | 電啟動(dòng) | 電啟動(dòng) |
每小時(shí)油耗 | 6升 | 12升 | 15升 | 18升 |
進(jìn)料系統(tǒng) | 強(qiáng)制壓輥水平進(jìn)料 | 強(qiáng)制壓輥水平進(jìn)料 | 強(qiáng)制壓輥水平進(jìn)料 | 強(qiáng)制壓輥水平進(jìn)料 |
進(jìn)料輥液壓馬達(dá)數(shù)量 | 1個(gè) | 1個(gè) | 1個(gè) | 2個(gè) |
液壓馬達(dá)排量 | 上端450CC | 上端720CC 下端450CC | 上端750CC 下端480CC | 上端780CC 下端520CC |
刀片數(shù)量 | 4片(定刀1片動(dòng)刀3片) | 4片(定刀1片動(dòng)刀3片) | 4片(定刀1片動(dòng)刀3片) | 4片(定刀1片動(dòng)刀3片) |
出料系統(tǒng) | 可自由360°旋轉(zhuǎn)自動(dòng)噴射出料 | 可自由360°旋轉(zhuǎn)自動(dòng)噴射出料 | 可自由360°旋轉(zhuǎn)自動(dòng)噴射出料 | 可自由360°旋轉(zhuǎn)自動(dòng)噴射出料 |
切削系統(tǒng) | 滾動(dòng)縱向切削 | 滾動(dòng)縱向切削 | 滾動(dòng)縱向切削 | 滾動(dòng)縱向切削 |
進(jìn)料喉尺寸 | 300mm*280mm | 440mm*430mm | 500mm*440mm | 550mm*450mm |
生產(chǎn)效率 | 1-2t/h | 3-4t/h | 4-6t/h | 6-8t/h |
行走形式 | 拖掛式 | 拖掛式 | 拖掛式 | 拖掛式 |
城市綠化樹枝粉碎機(jī)圖片
城市綠化樹枝粉碎機(jī)視頻
推薦產(chǎn)品