蟲害防治樹(shù)枝粉碎機(jī)詳情
蟲害防治樹(shù)枝粉碎機(jī):
目前我國(guó)多地林區(qū)出現(xiàn)各種蟲害樹(shù)木,我公司對(duì)此項(xiàng)目進(jìn)行技術(shù)革新,使現(xiàn)有設(shè)備達(dá)到可將直徑35公分的圓木一次性粉碎后達(dá)到顆粒度15mm以下,并增加電腦版智能進(jìn)料系統(tǒng),充分確保發(fā)動(dòng)機(jī)穩(wěn)定使用。
ZBD系列樹(shù)枝粉碎機(jī)技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號(hào) | ZBD-1350 | ZBD-1450 | ZBD-1550 | ZBD-1650 |
可粉碎原木直徑 | 150mm以下 | 200mm以下 | 250mm以下 | 350mm以下 |
馬力 | 32馬力(相當(dāng)于 22kw) | 70馬力(相當(dāng)于 50kw) | 95馬力(相當(dāng)于 70kw) | 142馬力(相當(dāng)于 90kw) |
配用柴油機(jī)型號(hào) | 單缸電啟動(dòng)柴油機(jī) | 4102(渦輪增壓) | 4108(渦輪增壓) | 6102(渦輪增壓) |
柴油機(jī)啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) | 電啟動(dòng) | 電啟動(dòng) | 電啟動(dòng) |
每小時(shí)油耗 | 6升 | 12升 | 15升 | 18升 |
進(jìn)料系統(tǒng) | 強(qiáng)制壓輥水平進(jìn)料 | 強(qiáng)制壓輥水平進(jìn)料 | 強(qiáng)制壓輥水平進(jìn)料 | 強(qiáng)制壓輥水平進(jìn)料 |
進(jìn)料輥液壓馬達(dá)數(shù)量 | 1個(gè) | 1個(gè) | 1個(gè) | 2個(gè) |
液壓馬達(dá)排量 | 上端450CC | 上端720CC 下端450CC | 上端750CC 下端480CC | 上端780CC 下端520CC |
刀片數(shù)量 | 4片(定刀1片動(dòng)刀3片) | 4片(定刀1片動(dòng)刀3片) | 4片(定刀1片動(dòng)刀3片) | 4片(定刀1片動(dòng)刀3片) |
出料系統(tǒng) | 可自由360°旋轉(zhuǎn)自動(dòng)噴射出料 | 可自由360°旋轉(zhuǎn)自動(dòng)噴射出料 | 可自由360°旋轉(zhuǎn)自動(dòng)噴射出料 | 可自由360°旋轉(zhuǎn)自動(dòng)噴射出料 |
切削系統(tǒng) | 滾動(dòng)縱向切削 | 滾動(dòng)縱向切削 | 滾動(dòng)縱向切削 | 滾動(dòng)縱向切削 |
進(jìn)料喉尺寸 | 300mm*280mm | 440mm*430mm | 500mm*440mm | 550mm*450mm |
生產(chǎn)效率 | 1-2t/h | 3-4t/h | 4-6t/h | 6-8t/h |
行走形式 | 拖掛式 | 拖掛式 | 拖掛式 | 拖掛式 |
蟲害防治樹(shù)枝粉碎機(jī)圖片
蟲害防治樹(shù)枝粉碎機(jī)視頻
推薦產(chǎn)品